| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

O cabo NYY possui uma estrutura de várias camadas projetada para desempenho ideal:
| Função | de material | de camada |
|---|---|---|
| Conductor | Cobre sólido ou trançado | Excelente condutividade elétrica + resistência mecânica |
| Isolamento | PVC | Isolamento elétrico, umidade e resistência química |
| Enchimento | PVC | Mantém a estabilidade estrutural, evita deslocamentos internos |
| Bainha Externa | PVC | Proteção contra estresse mecânico, corrosão, fatores ambientais |
Opções de condutor:
Condutores sólidos – ideais para aplicações que exigem rigidez
Condutores trançados – flexibilidade para instalações com requisitos de flexão
| Valor | do parâmetro |
|---|---|
| Tensão nominal | 0,6/1 kV |
| Temperatura máxima de operação | 70°C |
| Temperatura de curto-circuito | 160ºC |
| Padrões de conformidade | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Diâmetro do fio. (mm) | Isolamento Espesso. (mm) | Bainha Grossa. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Ar A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2,19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Diâmetro do fio. (mm) | Isolamento Espesso. (mm) | Bainha Grossa. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Ar A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Diâmetro do fio. (mm) | Isolamento Espesso. (mm) | Bainha Grossa. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Ar A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Diâmetro do fio. (mm) | Isolamento Espesso. (mm) | Bainha Grossa. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Ar A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Diâmetro do fio. (mm) | Isolamento Espesso. (mm) | Bainha Grossa. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Ar A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1,66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Descrição | do aplicativo |
|---|---|
| Instalações internas | Edifícios comerciais, escritórios, complexos residenciais – distribuição de energia estável |
| Dutos de cabos e plantas industriais | Suporta demandas operacionais de máquinas e equipamentos |
| Estações de comutação | Design robusto para segurança e desempenho elétrico |
| Instalações subterrâneas | Adequado com proteção adicional onde o risco de danos mecânicos é baixo |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (com sede na China) é especializada em:
Produção, vendas e desenvolvimento técnico de produtos de sistemas elétricos
Design de engenharia de energia
Construção e instalação de equipamentos de armazenamento de energia
Suporte abrangente para clientes em todo o mundo.